05-2023 Docentes FACITPRO
Concurso Nº 05/2023 de Títulos, Méritos y Aptitudes para cobertura del cargo de Profesor asistente y categoría especial docentes contratados de la Facultad de Ciencias, Tecnología y Producción de la Universidad Internacional Tres Fronteras
La Universidad Internacional Tres Fronteras llama a Concurso de Títulos, Méritos y Aptitudes, en modalidad interna/externa, para cubrir el cargo de Profesor Asistente y categoría especial docentes contratados de la Facultades de Ciencias, Tecnología y Producción (FACITPRO), dependientes de la unidad de Gestión de Personas.
La convocatoria está dirigida a todo el plantel académico actual de la universidad, como también a los profesionales externos, nacionales y extranjeros, que reúnan el perfil requerido para los cargos.
Ingeniería Agronómica
Profesor asistente
Área de Formación | Denominación de la Asignatura | Cantidad de Vacancias | |
---|---|---|---|
1 | Área Ciencias de la Agronomía | Profesor Asistente de la Asignatura Química Aplicada | 1 (Uno) |
2 | Área Profesional | Profesor Asistente de Producción Vegetal | 1 (Uno) |
3 | Área Profesional | Profesor Asistente de Agroecología | 1 (Uno) |
Docentes Contratados
Área de Formación | Denominación de la Asignatura | Cantidad de Vacantes | |
---|---|---|---|
1 | Área Básica | Docente Contratado de la Asignatura Física Aplicada | 1 (Uno) |
2 | Área Básica | Docente Contratado de la Asignatura Matemática II | 1 (Uno) |
3 | Área Básica | Docente Contratado de la Asignatura Zoología | 1 (Uno) |
4 | Área Ciencias de la Agronomía | Docente Contratado de la Asignatura Climatología y Agrometeorología | 1 (Uno) |
5 | Ciencias de la Agronomía | Docente Contratado de la Asignatura Fisiología Vegetal | 1 (Uno) |
6 | Complementario | Docente Contratado de la Asignatura Metodología de la Investigación | 1 (Uno) |
7 | Ciencias de la Agronomía | Docente Contratado de la Asignatura Microbiología Agrícola | 1 (Uno) |
8 | Área Pre-Profesional | Docente Contratado de la Asignatura Ingeniería Rural | 1 (Uno) |
9 | Área Pre-Profesional | Docente Contratado de la Asignatura Manejo de Pradera y Forraje | 1 (Uno) |
10 | Área Pre-Profesional | Docente Contratado de la Asignatura Fertilidad de Suelo | 1 (Uno) |
11 | Complementario | Docente Contratado de la Asignatura Administración Agropecuaria | 1 (Uno) |
12 | Área Ciencia Básica | Docente Contratado de la Asignatura Genética Agrícola | 1 (Uno) |
13 | Área Ciencias de la Agronomía | Docente Contratado de la Asignatura Fitotecnia | 1 (Uno) |
14 | Área Ciencias de la Agronomía | Docente Contratado de la Asignatura Topografía | 1 (Uno) |
15 | Área Profesional | Docente Contratado de la Asignatura Sociología y Extensión Rural | 1 (Uno) |
16 | Área Complementario | Docente Contratado de la Asignatura Electiva I | 1 (Uno) |
17 | Área Profesional | Docente Contratado de la Asignatura Horticultura | 1 (Uno) |
18 | Área Profesional | Docente Contratado de la Asignatura Fruticultura I | 1 (Uno) |
19 | Área Profesional | Docente Contratado de la Asignatura Producción Forestal | 1 (Uno) |
20 | Complementarios | Docente Contratado de la Asignatura Lengua Extranjera | 1 (Uno) |
21 | Complementarios | Docente Contratado de la Asignatura Electiva II | 1 (Uno) |
22 | Área Profesional | Docente Contratado de la Asignatura Tecnología de Productos Agrícolas | 1 (Uno) |
23 | Área Profesional | Docente Contratado de la Asignatura Agroindustrias | 1 (Uno) |
24 | Área Profesional | Docente Contratado de la Asignatura Fruticultura II | 1 (Uno) |
25 | Investigación y Pasantía | Docente Contratado de la Asignatura Taller y Trabajo Final de Grado | 1 (Uno) |
Ingeniería en Informática
Profesor asistente
Área de Formación | Denominación de la Asignatura | Cantidad de Vacancias | |
---|---|---|---|
1 | Área Ciencias de la Computación | Docente Asistente de la Asignatura Algorítmica I | 1 (Uno) |
2 | Área Tecnología Aplicada | Docente Asistente de la Asignatura Sistema Operativo II | 1 (Uno) |
Docentes Contratados
Área de Formación | Denominación de la Asignatura | Cantidad de Vacancias | |
---|---|---|---|
1 | Área Básica y Matemáticas | Docente Contratado de la Asignatura Algebra II | 1 (Uno) |
2 | Área Básica y Matemáticas | Docente Contratado de la Asignatura Matemática II | 1 (Uno) |
3 | Área Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Organización y Método | 1 (Uno) |
Ingeniería en Electromecánica
Profesor asistente
Área de Formación | Denominación de la Asignatura | Cantidad de Vacancias | |
---|---|---|---|
1 | Ciencias de la Ingeniería | Profesor Asistente de la Asignatura Circuitos Eléctricos I | 1 (Uno) |
2 | Ciencias de la Ingeniería | Profesor Asistente de la Asignatura Mecanismos y Vibraciones | 1 (Uno) |
3 | Aplicaciones de Ingeniería | Profesor Asistente de la Asignatura Instalaciones Eléctricas | 1 (Uno) |
4 | Aplicaciones de Ingeniería | Profesor Asistente de la Asignatura Automatización y Control | 1 (Uno) |
Docentes Contratados
Área de Formación | Denominación de la Asignatura | Cantidad de Vacancias | |
---|---|---|---|
1 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Docente Contratado de la Asignatura Calculo I | 1 (Uno) |
2 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Docente Contratado de la Asignatura Física II | 1 (Uno) |
3 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Docente Contratado de la Asignatura Álgebra II | 1 (Uno) |
4 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Docente Contratado de la Asignatura Geometría II | 1 (Uno) |
5 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Docente Contratado de la Asignatura Probabilidad y Estadística | 1 (Uno) |
6 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Comunicación Oral y Escrita en Lengua Guaraní | 1 (Uno) |
7 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Ciencias Ambientales | 1 (Uno) |
8 | Ciencias de la Ingeniería | Docente Contratado de la Asignatura Física IV | 1 (Uno) |
9 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Docente Contratado de la Asignatura Cálculo III | 1 (Uno) |
10 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Docente Contratado de la Asignatura Dibujo Técnico I | 1 (Uno) |
11 | Ciencias de la Ingeniería | Docente Contratado de la Asignatura Ciencias de los Materiales I | 1 (Uno) |
12 | Ciencias de la Ingeniería | Docente Contratado de la Asignatura Metrología e Instrumentación | 1 (Uno) |
13 | Ciencias de la Ingeniería | Docente Contratado de la Asignatura Termodinámica | 1 (Uno) |
14 | Aplicaciones de Ingeniería | Docente Contratado de la Asignatura Circuitos Eléctricos II | 1 (Uno) |
15 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Administración y Organización | 1 (Uno) |
16 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Electiva I | 1 (Uno) |
17 | Aplicaciones de Ingeniería | Docente Contratado de la Asignatura Máquinas Hidráulicas | 1 (Uno) |
18 | Aplicaciones de Ingeniería | Docente Contratado de la Asignatura Máquinas Eléctricas II | 1 (Uno) |
19 | Aplicaciones de Ingeniería | Docente Contratado de la Asignatura Máquinas Térmicas | 1 (Uno) |
20 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Seguridad e Higiene | 1 (Uno) |
21 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Electiva II | 1 (Uno) |
22 | Aplicaciones de Ingeniería | Docente Contratado de la Asignatura Refrigeración y Aire Acondicionado | 1 (Uno) |
23 | Aplicaciones de Ingeniería | Docente Contratado de la Asignatura Centrales Eléctricas | 1 (Uno) |
24 | Aplicaciones de Ingeniería | Docente Contratado de de la Asignatura Transmisión de Energía | 1 (Uno) |
25 | Investigación y Pasantía | Docente Contratado de la Asignatura Taller de Trabajo Final de Grado | 1 (Uno) |
Ciencias Médicas y Veterinarias
Profesor asistente
Área de Formación | Denominación de la Asignatura | Cantidad de Vacancias | |
---|---|---|---|
1 | Área Básica | Anatomía II | 1 (Uno) |
2 | Área Básica | Parasitología | 1 (Uno) |
3 | Área Pre-Profesional | Nutrición y Alimentación Animal | 1 (Uno) |
4 | Área Profesional | Diagnóstico Laboratorial | 1 (Uno) |
5 | Área Profesional | Biología y Patología Pesquera | 1 (Uno) |
Docentes Contratados
Área de Formación | Denominación de la Asignatura | Cantidad de Vacancias | |
---|---|---|---|
1 | Área Básica | Bioquímica | 1 (Uno) |
2 | Área Básica | Histología y Embriología | 1 (Uno) |
3 | Área Básica | Bioestadística | 1 (Uno) |
4 | Área Básica | Ecología y Manejo de Fauna | 1 (Uno) |
5 | Área Básica | Parasitología | 1 (Uno) |
6 | Área Pre-Profesional | Genética | 1 (Uno) |
7 | Área Pre-Profesional | Anatomía Patológica | 1 (Uno) |
8 | Área Pre-Profesional | Semiología | 1 (Uno) |
9 | Área Profesional | Técnica Operatoria | 1 (Uno) |
10 | Área Pre-Profesional | Legislación Agraria y Medicina Legal | 1 (Uno) |
11 | Área Pre-Profesional | Epidemiología, Medicina Preventiva y Salud Pública | 1 (Uno) |
12 | Área Profesional | Agrostología y Edafología | 1 (Uno) |
13 | Área Profesional | Clínica y Patología de Animales Domésticos | 1 (Uno) |
14 | Área Profesional | Manejo y Producción II | 1 (Uno) |
15 | Área Profesional | Clínica Médica | 1 (Uno) |
16 | Área Pre-Profesional | Terapeutica | 1 (Uno) |
17 | Área Profesional | Radiología e Imágenes | 1 (Uno) |
18 | Complementarios | Zoología | |
19 | Complementarios | Comunicación Oral y Escrita en Lengua Guaraní | 1 (Uno) |
20 | Complementarios | Tecnología de la Información y Comunicación | 1 (Uno) |
21 | Complementarios | Idioma | 1 (Uno) |
22 | Complementarios | Cunicultura y Apicultura | 1 (Uno) |
23 | Complementarios | Comercio Exterior | 1 (Uno) |
24 | Complementarios | Taller de Trabajo Final de Grado | 1 (Uno) |
Ingeniería Civil
Profesor asistente
Área de Formación | Denominación de la Asignatura | Cantidad de Vacancias | |
---|---|---|---|
1 | Ciencias de la Ingeniería | Ciencias de los Materiales I | 1 (Uno) |
2 | Aplicaciones de la Ingeniería | Topografía | 1 (Uno) |
3 | Complementaria | Seguridad e Higiene | 1 (Uno) |
4 | Aplicaciones de la Ingeniería | Saneamiento y Medio Ambiente | 1 (Uno) |
Docentes Contratados
Área de Formación | Denominación de la Asignatura | Cantidad de Vacancias | |
---|---|---|---|
1 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Calculo I | 1 (Uno) |
2 | Complementaria | Com. Oral y Escrita en Lengua Guarani | 1 (Uno) |
3 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Geometría II | 1 (Uno) |
4 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Algebra II | 1 (Uno) |
5 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Probabilidad y Estadística | 1 (Uno) |
6 | Complementaria | Ciencias Ambientales | 1 (Uno) |
7 | Ciencias de la Ingeniería | Física IV | 1 (Uno) |
8 | Ciencias de la Ingeniería | Circuitos Eléctricos y Electrónico | 1 (Uno) |
9 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Calculo III | 1 (Uno) |
10 | Ciencias de la Ingeniería | Ciencias de los Materiales I | 1 (Uno) |
11 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Dibujo Técnico I | 1 (Uno) |
12 | Ciencias de la Ingeniería | Tecnología del Hormigón | 1 (Uno) |
13 | Ciencias de la Ingeniería | Estructuras I | 1 (Uno) |
14 | Aplicación de la Ingeniería | Geotecnia II | 1 (Uno) |
15 | Complementaria | Administración y Organización | 1 (Uno) |
16 | Aplicaciónes de la Ingeniería | HºAº I | 1 (Uno) |
17 | Aplicaciónes de la Ingeniería | Construcciones II | 1 (Uno) |
18 | Aplicaciónes de la Ingeniería | Vías de Comunicación II | 1 (Uno) |
19 | Aplicaciónes de la Ingeniería | Hidráulica I | 1 (Uno) |
20 | Aplicaciónes de la Ingeniería | Instalaciones de Equipamientos y Edificios | 1 (Uno) |
21 | Aplicaciónes de la Ingeniería | Programación y Control de Obras | 1 (Uno) |
22 | Aplicaciónes de la Ingeniería | Puentes | 1 (Uno) |
23 | Investigativa y Pasantía | Taller de Trabajo Final de Grado | 1 (Uno) |
Arquitectura
Profesor asistente
Área de Formación | Denominación de la Asignatura | Cantidad de Vacancias | |
---|---|---|---|
1 | Proyectos | Profesor Asistente de la Asignatura Proyecto I | 1 (Uno) |
2 | Proyectos | Profesor Asistente de la Asignatura Proyecto V | 1 (Uno) |
3 | Proyectos | Profesor Asistente de la Asignatura Proyecto VII | 1 (Uno) |
4 | Tecnología, Producción y Gestión | Profesor Asistente de la Asignatura Construcción II | 1 (Uno) |
5 | Investigación | Profesor Asistente de la Asignatura Taller de Trabajo Final de Grado | 1 (Uno) |
Docentes Contratados
Área de Formación | Denominación de la Asignatura | Cantidad de Vacancias | |
---|---|---|---|
1 | Ciencias Sociales y Ambientales | Docente Contratado de la Asignatura Historia de la Arquitectura I | 1 (Uno) |
2 | Ciencias Sociales y Ambientales | Docente Contratado de la Asignatura Teoría de la Arquitectura | 1 (Uno) |
3 | Ciencias Sociales y Ambientales | Docente Contratado de la Asignatura Historia de la Arquitectura III | 1 (Uno) |
4 | Ciencias Sociales y Ambientales | Docente Contratado de la Asignatura Economía Social y Urbana | 1 (Uno) |
5 | Ciencias Sociales y Ambientales | Docente Contratado de de la Asignatura Análisis y Critica de la Arquitectura Actual | 1 (Uno) |
6 | Representación y Comunicación | Docente Contratado de la Asignatura Dibujo II | 1 (Uno) |
7 | Representación y Comunicación | Docente Contratado de la Asignatura Geometría Descriptiva I | 1 (Uno) |
8 | Representación y Comunicación | Docente Contratado de la Asignatura Informática y CAD | 1 (Uno) |
9 | Proyectos | Docente Contratado de la Asignatura Proyecto III | 1 (Uno) |
10 | Proyectos | Docente Contratado de la Asignatura Paisajismo II | 1 (Uno) |
11 | Proyectos | Docente Contratado de la Asignatura Diseño Urbano | 1 (Uno) |
12 | Proyectos | Docente Contratado de la Asignatura Proyecto de Urbanismo II | 1 (Uno) |
13 | Ciencias Básicas y Matemáticas | Docente Contratado de la Asignatura Geometría Analítica | 1 (Uno) |
14 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Comunicación Oral y Escrita en Lengua Castellana | 1 (Uno) |
15 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Idioma I | 1 (Uno) |
16 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Electiva I | 1 (Uno) |
17 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Electiva III | 1 (Uno) |
18 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Emprendimiento Empresarial | 1 (Uno) |
19 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Administración de Obras | 1 (Uno) |
20 | Complementaria | Docente Contratado de la Asignatura Seguridad en Obras | 1 (Uno) |
21 | Tecnología, Producción y Gestión | Docente Contratado de la Asignatura Estructuras II | 1 (Uno) |
22 | Tecnología, Producción y Gestión | Docente Contratado de la Asignatura Construcción IV | 1 (Uno) |
23 | Tecnología, Producción y Gestión | Docente Contratado de la Asignatura Topografía | 1 (Uno) |
Para participar, acceda a los siguientes documentos
- Cronograma de la convocatoria (click aquí)
- Perfiles de los cargos Ingeniería Agronómica
- Perfiles de los cargos Ingeniería en Informática
- Perfiles de los cargos Ingeniería en Electromecánica
- Perfiles de los cargos Ciencias Médicas y Veterinarias
- Perfiles de los cargos Ciencias Ingeniería Civil
- Perfiles de los cargos Arquitectura
- Curriculum Vitae en formato estandarizado - Word (click aquí)
Observación: La postulación al concurso será en línea. No será necesaria la presentación de documentos físicos en esta etapa. No se aceptarán postulaciones en formato físico.
Consultas e informaciones, favor enviar un correo a concursos@uninter.edu.py
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
Lanzamiento y difusión del llamado a Concurso : desde el Miércoles 12 de julio de 2023 hasta el Domingo 16 de julio de 2023
Recepción de documentos en línea: Desde el Miercoles 12 de julio de 2023 hasta el Domingo 16 de julio de 2023.
Análisis de las postulaciones recibidas: Hasta el miércoles 19/07/2023.
Comunicación de los seleccionados para la entrevista: Viernes 21/07/2023.
Entrevistas: Lunes 24 y Martes 25 de julio de 2023, en la sede Avda. Abdón Palacios, Km 4, Barrio Pablo Rojas, de Ciudad del Este.
Comunicación del Resultado del Concurso: Viernes 28/07/2023.
Inicio del periodo de contrato: Martes 01/08/23.
Concurso Fializado.
En proceso de realización de comunicado de resultados .